?
廢氣排放連續監測月報表 | |||||||||||||||
企業 : 攀枝花恒通鈦業有限公司 監控點: 恒通鍋爐尾氣 時間: 2022-09 | |||||||||||||||
時間 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 煙氣流速(米/秒) | 煙氣溫度(攝氏度) | 煙氣濕度(百分比) | 煙氣壓力(千帕) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 排放量 | 濃度 | 折算濃度 | 排放量 | 濃度 | 折算濃度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
2022-09-01 | 4.587 | 12.2 | 0.809 | 109.791 | 212.451 | 8.26 | 142.054 | 270.045 | 10.76 | 182929.51 | 15.318 | 0.591 | 39.683 | 4.509 | 0.007 |
2022-09-02 | 4.436 | 10.608 | 0.564 | 111.792 | 209.98 | 4.485 | 144.162 | 266.424 | 5.783 | 128050.25 | 15.126 | 0.412 | 39.401 | 4.764 | 0.004 |
2022-09-03 | 4.487 | 7.376 | 0.8 | 142.143 | 231.318 | 12.619 | 166.29 | 274.576 | 13.677 | 177580.99 | 13.662 | 0.595 | 43.868 | 6.252 | 0.005 |
2022-09-04 | 4.719 | 7.305 | 0.519 | 156.212 | 241.359 | 3.386 | 166.387 | 257.391 | 3.481 | 110334.43 | 13.235 | 0.369 | 45.075 | 6.551 | 0.003 |
2022-09-05 | 4.946 | 7.845 | 0.614 | 146.11 | 231.743 | 4.027 | 174.532 | 277.796 | 4.916 | 123041.72 | 13.417 | 0.405 | 45.533 | 6.431 | 0.005 |
2022-09-06 | 4.797 | 8.734 | 0.656 | 134.349 | 244.412 | 2.147 | 180.238 | 327.908 | 2.776 | 138588.21 | 14.404 | 0.459 | 44.717 | 5.776 | 0.005 |
2022-09-07 | 4.678 | 8.282 | 0.851 | 139.097 | 245.117 | 12.959 | 181.352 | 320.131 | 15.67 | 184161.9 | 14.2 | 0.618 | 45.414 | 6.095 | 0.005 |
2022-09-08 | 4.742 | 8.341 | 1.357 | 144.311 | 253.315 | 27.461 | 185.98 | 326.572 | 35.655 | 276081.88 | 14.169 | 0.937 | 46.129 | 6.127 | 0.0004167 |
2022-09-09 | 4.589 | 8.747 | 0.776 | 142.075 | 253.528 | 10.993 | 175.713 | 312.938 | 13.775 | 172606.17 | 14.393 | 0.578 | 46.071 | 6.088 | 0.007 |
2022-09-10 | 4.824 | 11.191 | 0.178 | 129.522 | 243.051 | 0.837 | 153.239 | 284.398 | 0.978 | 36408.996 | 15.006 | 0.323 | 44.17 | 5.639 | 0.005 |
2022-09-11 | 停產檢修 | ||||||||||||||
2022-09-12 | |||||||||||||||
2022-09-13 | |||||||||||||||
2022-09-14 | |||||||||||||||
2022-09-15 | |||||||||||||||
2022-09-16 | |||||||||||||||
2022-09-17 | |||||||||||||||
2022-09-18 | |||||||||||||||
2022-09-19 | |||||||||||||||
2022-09-20 | |||||||||||||||
2022-09-21 | |||||||||||||||
2022-09-22 | |||||||||||||||
2022-09-23 | |||||||||||||||
2022-09-24 | |||||||||||||||
2022-09-25 | |||||||||||||||
2022-09-26 | |||||||||||||||
2022-09-27 | |||||||||||||||
2022-09-28 | |||||||||||||||
2022-09-29 | |||||||||||||||
2022-09-30 |
廢氣排放連續監測月報表 | |||||||||||||||
企業 : 攀枝花恒通鈦業有限公司 監控點: 恒通煅燒尾氣 時間: 2022-09 | |||||||||||||||
時間 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 煙氣流速(米/秒) | 煙氣溫度(攝氏度) | 煙氣濕度(百分比) | 煙氣壓力(千帕) | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 排放量 | 濃度 | 折算濃度 | 排放量 | 濃度 | 折算濃度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
2022-09-01 | 9.106 | 18.473 | 5.273 | 61.955 | 115.911 | 30.612 | 85.949 | 160.895 | 42.372 | 591381.65 | 14.376 | 6.277 | 58.22 | 13.73 | -0.311 |
2022-09-02 | 9.218 | 19.617 | 5.46 | 52.047 | 99.674 | 26.092 | 81.51 | 155.587 | 40.925 | 604854.17 | 14.481 | 6.391 | 57.969 | 13.473 | -0.322 |
2022-09-03 | 9.569 | 20.537 | 5.623 | 52.907 | 103.722 | 27.062 | 78.119 | 153.152 | 40.003 | 597975 | 14.682 | 6.368 | 59.153 | 13.759 | -0.35 |
2022-09-04 | 9.692 | 21.598 | 5.68 | 61.757 | 121.218 | 31.685 | 79.107 | 154.429 | 40.539 | 595817 | 14.649 | 6.299 | 58.337 | 13.318 | -0.332 |
2022-09-05 | 9.483 | 21.555 | 3.328 | 102.313 | 198.015 | 33.191 | 82.258 | 159.712 | 23.262 | 379268.59 | 14.626 | 4 | 56.14 | 13.534 | -0.353 |
2022-09-06 | 9.446 | 20.474 | 3.569 | 142.443 | 281.523 | 41.913 | 81.062 | 158.409 | 24.711 | 383896.16 | 14.608 | 4.065 | 56.651 | 13.943 | -0.366 |
2022-09-07 | 10.658 | 24.083 | 4.176 | 106.668 | 208.209 | 37.894 | 78.975 | 153.716 | 23.817 | 382146.73 | 14.622 | 4.208 | 59.623 | 15.708 | -0.385 |
2022-09-08 | 11.483 | 31.666 | 1.491 | 113.536 | 209.718 | 10.943 | 66.381 | 131.367 | 5.567 | 131630.04 | 14.869 | 2.135 | 48.62 | 10.069 | -0.374 |
2022-09-09 | 停產檢修 | ||||||||||||||
2022-09-10 | |||||||||||||||
2022-09-11 | |||||||||||||||
2022-09-12 | |||||||||||||||
2022-09-13 | |||||||||||||||
2022-09-14 | |||||||||||||||
2022-09-15 | |||||||||||||||
2022-09-16 | |||||||||||||||
2022-09-17 | |||||||||||||||
2022-09-18 | |||||||||||||||
2022-09-19 | |||||||||||||||
2022-09-20 | |||||||||||||||
2022-09-21 | |||||||||||||||
2022-09-22 | |||||||||||||||
2022-09-23 | |||||||||||||||
2022-09-24 | |||||||||||||||
2022-09-25 | |||||||||||||||
2022-09-26 | |||||||||||||||
2022-09-27 | |||||||||||||||
2022-09-28 | |||||||||||||||
2022-09-29 | |||||||||||||||
2022-09-30 |
廢氣排放連續監測月報表 | ||||||||||||
企業 : 攀枝花恒通鈦業有限公司 監控點: 恒通酸解尾氣 時間: 2022-09 | ||||||||||||
時間 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 煙氣流速(米/秒) | 煙氣溫度(攝氏度) | 煙氣濕度(百分比) | 煙氣壓力(千帕) | |||
濃度 | 排放量 | 濃度 | 排放量 | 濃度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
2022-09-01 | 15.865 | 3.29 | 86.552 | 14.795 | 9.965 | 1.711 | 200583.271 | 20.342 | 4.678 | 48.914 | 13.461 | -0.033 |
2022-09-02 | 16.354 | 2.96 | 58.648 | 8.395 | 10.984 | 1.625 | 180095.314 | 20.289 | 4.193 | 48.673 | 13.444 | -0.039 |
2022-09-03 | 17.999 | 3.02 | 27.346 | 3.943 | 6.35 | 0.811 | 157532.054 | 20.062 | 4.257 | 50.531 | 14.207 | -0.034 |
2022-09-04 | 12.459 | 2.469 | 24.172 | 3.71 | 5.161 | 0.771 | 187356.641 | 20.409 | 4.32 | 47.308 | 12.926 | -0.043 |
2022-09-05 | 51.607 | 9.076 | 4.183 | 0.748 | 0.756 | 0.136 | 215061.756 | 20.531 | 5.09 | 49.992 | 13.792 | -0.045 |
2022-09-06 | 4.076 | 0.61 | 1.289 | 0.154 | 1.281 | 0.164 | 148315.221 | 20.524 | 3.946 | 23.383 | 11.187 | -0.007 |
2022-09-07 | 停產檢修 | |||||||||||
2022-09-08 | ||||||||||||
2022-09-09 | ||||||||||||
2022-09-10 | ||||||||||||
2022-09-11 | ||||||||||||
2022-09-12 | ||||||||||||
2022-09-13 | ||||||||||||
2022-09-14 | ||||||||||||
2022-09-15 | ||||||||||||
2022-09-16 | ||||||||||||
2022-09-17 | ||||||||||||
2022-09-18 | ||||||||||||
2022-09-19 | ||||||||||||
2022-09-20 | ||||||||||||
2022-09-21 | ||||||||||||
2022-09-22 | ||||||||||||
2022-09-23 | ||||||||||||
2022-09-24 | ||||||||||||
2022-09-25 | ||||||||||||
2022-09-26 | ||||||||||||
2022-09-27 | ||||||||||||
2022-09-28 | ||||||||||||
2022-09-29 | ||||||||||||
2022-09-30 |