?
廢水排放連續監測月報表 | ||||||
企業 : 攀枝花恒通鈦業有限公司 監控點: 恒通工貿水排口 時間: 2022-09 | ||||||
時間 | pH | 化學需氧量 | 氨氮 | 流量(立方米) | ||
監測值 | 排放量 | 監測值 | 排放量 | |||
毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | |||
2022-09-01 | 7.816 | 45.572 | 139.858 | 6.538 | 20.065 | 3068.907 |
2022-09-02 | 7.787 | 52.918 | 138.163 | 6.472 | 16.899 | 2610.884 |
2022-09-03 | 7.928 | 50.252 | 104.041 | 7.569 | 15.672 | 2070.361 |
2022-09-04 | 8.081 | 47.332 | 138.247 | 7.373 | 21.536 | 2920.756 |
2022-09-05 | 8.043 | 49.578 | 117.599 | 6.777 | 16.076 | 2371.955 |
2022-09-06 | 8.105 | 55.693 | 134.179 | 7.659 | 18.454 | 2409.239 |
2022-09-07 | 7.977 | 59.594 | 131.891 | 5.274 | 11.673 | 2213.157 |
2022-09-08 | 7.754 | 58.654 | 206.526 | 4.917 | 17.314 | 3521.076 |
2022-09-09 | 7.207 | 59.408 | 123.641 | 5.046 | 10.503 | 2081.183 |
2022-09-10 | 7.345 | 48.138 | 34.636 | 4.529 | 3.259 | 719.503 |
2022-09-11 | 7.823 | 42.783 | 28.303 | 5.085 | 3.364 | 661.545 |
2022-09-12 | 8.038 | 38.848 | 22.32 | 3.959 | 2.275 | 574.564 |
2022-09-13 | 7.774 | 37.269 | 9.265 | 3.986 | 0.991 | 248.594 |
2022-09-14 | 7.729 | 37.478 | 0.327 | 5.042 | 0.044 | 8.725 |
2022-09-15 | 停產檢修 | |||||
2022-09-16 | ||||||
2022-09-17 | ||||||
2022-09-18 | ||||||
2022-09-19 | ||||||
2022-09-20 | ||||||
2022-09-21 | ||||||
2022-09-22 | ||||||
2022-09-23 | ||||||
2022-09-24 | ||||||
2022-09-25 | ||||||
2022-09-26 | ||||||
2022-09-27 | ||||||
2022-09-28 | ||||||
2022-09-29 | ||||||
2022-09-30 |